CIS Promozione 2010 – giocatori gir. A
Elenco giocatori delle squadre iscritte al CIS Promozione Lazio 2010 girone A.
Squadra | Nome giocatore | Titolo | Elo Fide | Elo Italia |
---|---|---|---|---|
RietiScacchi1 | SABETTA Alessandro | CM | 2017 | 2017 |
GIOVANZANTI Francesco | 3N | 0 | 1599 | |
BERNARDINETTI Luca | 2N | 0 | 1665 | |
FIORAVANTI Ivano | 2N | 0 | 1653 | |
FIORE Andrea | NC | 0 | 1479 | |
GIOVANZANTI Mario | NC | 0 | 1434 | |
CARMIGNANI Federico | NC | 0 | 1344 | |
BIANCHINI Massimo | NC | 0 | 1470 | |
Latina Giovani | VACCARO Maurizio | 1N | 0 | 1906 |
TORSELLI Giampaolo | 2N | 0 | 1536 | |
FABIETTI Pio | NC | 0 | 1440 | |
COVELLO Danilo | NC | 0 | 1392 | |
PERNARELLA Simone | NC | 0 | 1440 | |
GENTILE Matteo | NC | 0 | 1440 | |
COLOZZI Jacopo | NC | 0 | 1440 | |
FABIETTI Paola | NC | 0 | 1452 | |
FABIETTI Gabriele | NC | 0 | 1440 | |
VACCARO Filippo | — | 0 | 1440 | |
COVELLO Fabiola | NC | 0 | 1374 | |
RIPEPI Lorenzo | ||||
DE SANTIS Emanuele | ||||
CASC 3 | CAROSI Adriano | NC | 0 | 1440 |
GABRIELLO Edmondo | 3N | 0 | 1500 | |
SANTONI Daniele | 3N | 0 | 1529 | |
BIANCARELLI Renato | 3N | 0 | 1508 | |
PERUGINI Mauro | 2N | 0 | 1600 | |
FACCINI Roberto | 2N | 0 | 1600 | |
TEODORI VITELLESCHI Gustavo | 2N | 0 | 1600 | |
D’ARMINI Giancarlo | NC | 0 | 1440 | |
REGNANI Gerardo | NC | 0 | 1440 | |
CASCIANO Giovanni | NC | 0 | 1440 | |
Casalpalocco | CASTELLI Stefano | CM | 0 | 1963 |
IOVINO Antonino | 1N | 0 | 1844 | |
FEOLA Samuele | 3N | 0 | 1580 | |
D’AGOSTINI Rodolfo | 2N | 0 | 1607 | |
MOSSA Girolamo | NC | 0 | 1443 | |
ALDERISIO Piero | 2N | 0 | 1607 | |
PETRICEVIC Pavo | 2N | 0 | 1688 | |
GERGELY Imre | 2N | 0 | 1502 | |
RECANATI Marco | NC | 0 | 1440 | |
CARNEVALE Giuseppe | NC | 0 | 1440 | |
DI LORETO Paolo | NC | 0 | 1435 | |
VALERI Maurizio | NC | 0 | 1440 | |
NORCIO Guido | NC | 0 | 1401 | |
BRANDI Arnaldo | NC | 0 | 1440 | |
Accademia Scacchistica Romana | ANDREOZZI Paolo | 2N | 1749 | 1749 |
SACCO Davide | NC | 0 | 1455 | |
CASAVECCHIA Alberto | 2N | 1729 | 1729 | |
MAURIZIO Antonio | NC | 0 | 1449 | |
LAMI Damiano | NC | 0 | 1479 | |
BRESCIA Francesco | NC | 0 | 1440 | |
ANDREOZZI Dario | NC | 0 | 1428 | |
DARI Davide | NC | 0 | 1440 | |
TAHANI Davide | NC | 0 | 1440 | |
CECCARELLI Lucio | 3N | 0 | 1521 | |
D’AURIA Giuseppe | NC | 0 | 1525 | |
DI CARLO Adriano | 3N | 0 | 1383 | |
MARELLI Emanuele | NC | 0 | 1440 | |
VILONA Leonardo | 3N | 0 | 1440 | |
VERRUBBI Andrea | NC | 0 | 1440 | |
Anzio Nettuno | GERVASI Giancarlo | FM | 2303 | 2303 |
SOMMA Luigi | -M | 0 | 2126 | |
SCACCO Mauro | CM | 2121 | 2121 | |
MARIGLIANI Cristiano | 1N | 1820 | 1820 | |
LONGO Domenico | 1N | 0 | 1819 | |
IACHELLA Giorgio | 2N | 0 | 1638 | |
MALZONE Fabrizio | 3N | 0 | 1599 | |
FRATTARELLI Italo | 3N | 0 | 1478 | |
ARDUINI Luca | 3N | 0 | 1599 | |
PERIN Marco | NC | 0 | 1440 | |
GARCIA SALDANA Carlos Cesar | NC | 0 | 1440 | |
AUTULLO Lorenzo | NC | 0 | 1437 | |
TIRRI Valerio | ||||
SANTORO Lino |
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!