giocatori iscritti alla finale del Campionato Italiano Under16 2012
Pubblichiamo l’elenco dei giocatori iscritti alla finale del Campionato Italiano Under16 2012 che si svolgerà a Ragusa.
Cognome | Nome | Nascita | Fascia | Sesso | Prov | Ctg | C.R. | Società |
ALFARANO | ANDREA | 21/04/1999 | U14 | M | RM | 2N | A.S.D. QUATTRO TORRI | |
ARBORE | DANIELE | 31/03/2000 | U12 | M | RM | 2N | ASD FRASCATI SCACCHI CLUB | |
ARBORE | FEDERICA | 30/10/1997 | U16 | F | RM | 2N | ASD FRASCATI SCACCHI CLUB | |
BAIOCCHI | EMANUELE | 24/11/1998 | U14 | M | RM | 2N | X | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA |
BERNARDINI | TOMMASO | 08/08/2000 | U12 | M | RM | 1N | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | |
BERNESCO | GIORDANO | 30/01/2002 | U10 | M | RM | NC | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | |
BIZZARRO | SOFIA | 22/05/1999 | U14 | F | RM | 3N | X | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA |
BRIA | SIMONE | 24/12/2000 | U12 | M | RM | 3N | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | |
BUGLIONI | RICCARDO | 06/03/2001 | U12 | M | RM | NC | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | |
BULDINI | LUCA | 19/09/2002 | U10 | M | RM | 3N | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | |
BULDINI | RICCARDO | 14/10/1997 | U16 | M | RM | NC | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | |
CARNICELLI | VALERIO | 16/06/2000 | U12 | M | RM | 1N | X | ASD FRASCATI SCACCHI CLUB |
CIOCCA | LORENZO | 12/06/2002 | U10 | M | RM | NC | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | |
COLANTUONO | VIRGINIA | 20/09/1997 | U16 | F | RM | 1N | X | A.D.CULTURALE L’ARROCCO |
DI BENEDETTO | DESIREE | 12/05/2000 | U12 | F | RM | 2N | X | ASD FRASCATI SCACCHI CLUB |
DI BENEDETTO | EDOARDO | 14/11/2002 | U10 | M | RM | 1N | X | ASD FRASCATI SCACCHI CLUB |
DI NEZIO | TOMMASO | 19/01/2001 | U12 | M | RM | 3N | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | |
DI VERIO | CHIARA | 20/11/1997 | U16 | F | RM | NC | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | |
DODDATO | FRANCESCA | 11/10/2002 | U10 | F | RM | 2N | A.S.D. QUATTRO TORRI | |
FEDERICI | ANDREA | 23/04/2001 | U12 | M | LT | NC | A.S.D. CIRCOLO DEGLI SCACCHI IL DRAGONE | |
FEDERICI | JASMINE | 29/10/2003 | U10 | F | LT | NC | X | A.S.D. CIRCOLO DEGLI SCACCHI IL DRAGONE |
FUNARO | DANIEL | 15/11/2004 | U8 | M | RM | 3N | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | |
GATTO | ANTONIO | 14/01/2002 | U10 | M | RM | 3N | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | |
GATTO | LORENZO | 10/01/2005 | U8 | M | RM | 3N | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | |
GIANNOTTI | ADRIANO | 01/08/2001 | U12 | M | RM | NC | A.S.D. QUATTRO TORRI | |
GIANNOTTI | RAFFAELE | 02/09/2004 | U8 | M | RM | 2N | A.S.D. QUATTRO TORRI | |
MALFATTI | MARGHERITA | 25/11/2003 | U10 | F | RM | 3N | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | |
MANFROI | ANDREA | 28/01/1999 | U14 | M | RM | 2N | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | |
MANZINI | LUCA | 08/08/2003 | U10 | M | RM | NC | A.S.D. QUATTRO TORRI | |
MASTRANTONIO | GIORDANO | 22/06/2000 | U12 | M | RM | NC | ASD FRASCATI SCACCHI CLUB | |
MASTRANTONIO | GIUSEPPE | 01/11/1996 | U16 | M | RM | 2N | X | A.S.D. CENTOCELLESCACCHI |
MORETTI | FILIPPO | 03/05/2002 | U10 | M | RM | NC | ASD FRASCATI SCACCHI CLUB | |
MOVILEANU | DANIELA | 02/12/1996 | U16 | F | RM | CM | ASD FRASCATI SCACCHI CLUB | |
OTTAVI | FILIPPO | 09/03/2005 | U8 | M | RM | 3N | X | A.S.D. QUATTRO TORRI |
PACETTI SMITH | ALESSANDRO NESTA | 21/06/2004 | U8 | M | RM | NC | A.S.D. QUATTRO TORRI | |
PACETTI SMITH | MAXIMILIAN MARIA | 30/05/2005 | U8 | M | RM | 2N | A.S.D. QUATTRO TORRI | |
PALOZZA | CHRISTIAN | 29/06/2001 | U12 | M | RM | 2N | A.S.D. QUATTRO TORRI | |
POMILIO | RICCARDO | 04/01/2001 | U12 | M | RM | NC | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | |
ROMANIELLO | VITTORIO | 31/01/1996 | U16 | M | LT | 2N | A.S.D. CIRCOLO DEGLI SCACCHI IL DRAGONE | |
ROSSI | VALERIO | 20/10/1998 | U14 | M | RM | 2N | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | |
SANTERAMO | ALESSIA,CARMEN | 02/10/1998 | U14 | F | VT | 1N | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | |
SANTERAMO | CLAUDIA | 16/04/2002 | U10 | F | VT | 3N | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | |
SANTERAMO | CRISTINA | 13/07/1997 | U16 | F | VT | 3N | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | |
SAVARESE | VINCENZO | 03/04/2001 | U12 | M | RM | 3N | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | |
TEUTSCH | ALEXANDER | 15/01/1996 | U16 | M | RM | CM | A.D.CULTURALE L’ARROCCO | |
VILONA | LEONARDO | 26/04/1996 | U16 | M | RM | 1N | A.S.D. CENTOCELLESCACCHI |
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!