CIS Promozione 2010 – giocatori gir. B
Elenco giocatori delle squadre iscritte al CIS Promozione Lazio 2010 girone B.
Squadra | Nome giocatore | Titolo | Elo Fide | Elo Italia |
---|---|---|---|---|
Ostia San Nicola | NASSETTI Francesco | 1N | 1800 | 1800 |
BEVILACQUA Salvatore | 3N | 1506 | ||
PEVERIERI Alfredo | 2N | 1767 | 1767 | |
FACCINI Luciano | 3N | 1542 | ||
MEREU Paolo | NC | 1440 | ||
ANDREASSI Lorenzo | NC | 1440 | ||
D’AMICO Christian | NC | 1440 | ||
D’ALATRI Lorenzo | NC | 1440 | ||
RADISIC Marko | NC | 1440 | ||
MICHELANGELI CHAVES Jordi | NC | 1440 | ||
FESTA Simone | NC | 1341 | ||
RietiScacchi 2 | CAVALLI Benedetta | 3N | 1521 | |
MAROCCO Andrea | 3N | 1548 | ||
DI PAOLANTONIO Leonardo | 2N | 1602 | ||
ALBANO Axel | 3N | 1524 | ||
ALBANO Alessandro | NC | 1479 | ||
DI PAOLANTONIO Filippo | NC | 1398 | ||
FICORILLI Matteo | NC | 1368 | ||
CASTALDI Erminio | NC | 1383 | ||
Il Discobolo B | URZI’ Silvio | 1N | 1820 | 1820 |
BARBIERI Roberto | 2N | 1730 | ||
MUSSINO Antonio | NC | 1440 | ||
SANTONI Angelo | NC | 1440 | ||
FABBRI Antonio | NC | 1440 | ||
NICOLETTI Christian | NC | 1440 | ||
SNAIDERO Dario | NC | 1440 | ||
Centocelle Scacchi B | DE BLASIO Alessandro | CM | 2046 | 2046 |
BLONNA Michele | CM | 2024 | 2024 | |
PITRELLI Antonio | 1N | 1890 | 1890 | |
MARINELLI Pierpaolo | 3N | 1500 | ||
PEDRINZANI Ivano | 1N | 1896 | 1896 | |
ROMAGNOLI Moreno | 1N | 1782 | 1782 | |
VARGIU Antonio | 1N | 1854 | 1854 | |
CARBONI Enrico | NC | 1392 | ||
PETRUCCI Gianluca | 2N | 1583 | ||
CARCONI Massimo | 3N | 1725 | ||
SPANI Vincenzo | 2N | 1604 | ||
PICCHIA Giuseppe | 3N | 1521 | ||
DI PAOLO Sergio | NC | 1404 | ||
COMPAGNO Giancarlo | NC | 1440 | ||
CIASCHINI Franco | NC | 1440 | ||
Accademia Scacchistica Ciociara | GERARDI Saverio | CM | 2173 | 2173 |
PROCACCI Sergio | CM | 2073 | 2073 | |
FOSSATARO Mario | CM | 2032 | 2032 | |
MEGALE Massimo | CM | 2006 | 2006 | |
PROCACCI Domenico | 2N | 1721 | ||
IAFANO Agostino | NC | 1440 | ||
CELLETTI Edoardo | NC | 1440 | ||
BET Mauro | NC | 1440 | ||
Lazio | BONGIOVANNI Marco | CM | 1999 | 1999 |
ALESSI Andrea |
1N | 1886 | 1886 | |
ORAZI Carlo | 1N | 1838 | 1838 | |
GIANNONI Francesco | 1N | 1810 | ||
VERGOTI Stelian | NC | 1440 | ||
MENCARELLI Andrea | NC | 1440 | ||
PULCINELLA Roberto | NC | 1440 | ||
PENZA Michele | NC | 1440 | ||
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!