CGS ROMA 2013 – risultati e fotografie

Aggiornato

Di seguito le classifiche e le fotografie della fase provinciale di Roma dei Campionati Giovanili Studenteschi 2013, disputatasi ad Ostia il 6 aprile.

RMPRIMASC

PRIMARIE MASCHILI/MISTE

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 3 L.DA VINCI 1 0 18.00 25.00 28.00 0.00
2 7.0 2 DINO BUZZATI 0 14.50 26.00 29.00 0.00
3 7.0 10 TACITO GUARESCHI 0 14.00 21.00 21.00 0.00
4 7.0 4 L.DA VINCI 2 0 13.50 24.00 27.00 0.00
5 5.0 7 MAR DEI CARAIBI 2 0 8.50 21.00 21.00 0.00
6 4.0 6 MAR DEI CARAIBI 1 0 8.00 23.00 23.00 0.00
7 4.0 8 MAR DEI CARAIBI 3 0 7.00 20.00 20.00 0.00
8 3.0 5 L.DA VINCI 3 0 8.50 25.00 25.00 0.00
9 3.0 9 MARIA IMMACOLATA 0 6.50 29.00 33.00 0.00
10 0.0 1 CAPRI 0 1.50 20.00 23.00 0.00

PRIMARIE FEMMINILI

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 3 L.DA VINCI 1 0 16.00 21.00 22.00 0.00
2 7.0 8 MARIA IMMACOLATA 0 15.00 28.00 31.00 0.00
3 7.0 5 MAR DEI CARAIBI 1 0 15.00 21.00 22.00 0.00
4 6.0 2 DINO BUZZATI 0 11.00 25.00 26.00 0.00
5 5.0 6 MAR DEI CARAIBI 2 0 9.50 17.00 18.00 0.00
6 3.0 4 L.DA VINCI 2 0 7.00 25.00 26.00 0.00
7 1.0 7 MAR DEI CARAIBI 3 0 4.00 28.00 29.00 0.00
8 1.0 1 CAPRI 0 2.50 25.00 26.00 0.00

I GRADO MASCHILI/MISTE

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 1 TACITO GUARESCHI 1504 20.00 20.00 22.00 1369.20
2 8.0 5 SUBIACO 1440 13.50 13.00 15.00 1351.50
3 7.0 2 TIVOLI BAGNI 2 1446 13.00 27.00 29.00 1380.80
4 7.0 3 L.DA VINCI 1440 11.00 21.00 23.00 1367.50
5 4.0 6 TIVOLI BAGNI 1 1440 7.50 25.00 27.00 1456.00
6 2.0 7 DINO BUZZATI 1080 2.50 25.00 32.00 1457.50
7 2.0 4 PORTO ROMANO 1440 2.50 25.00 29.00 1457.50

I GRADO FEMMINILI

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT S-B
1 8.0 1 L.DA VINCI 0 13.00 8.00 8.00 8.00
2 4.0 3 N.S.DEL SUFFRAGIO 0 8.50 16.00 16.00 0.00
3 0.0 2 A.DE CURTIS 0 2.50 20.00 24.00 0.00

ALLIEVI

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 1 CAVOUR1 1648 19.00 23.00 25.00 1398.00
2 7.0 2 AMALDI 1536 12.50 27.00 31.00 1492.40
3 6.0 3 CROCE 1473 13.50 24.00 24.00 1356.80
4 6.0 5 CAVOUR2 1440 10.50 26.00 26.00 1433.00
5 5.0 6 VOLTERRA 1440 9.50 21.00 21.00 1321.80
6 4.0 4 CAVOUR FEMM 1461 9.00 25.00 25.00 1356.80
7 2.0 8 COLOMBO MAS MISTA 1080 3.00 25.00 25.00 1420.40
8 0.0 7 COLOMBO FEM 1080 2.00 21.00 23.00 1378.80
 
 

JUNIORES

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT S-B
1 9.0 4 VOLTERRA 1440 16.00 27.00 30.00 24.50
2 7.0 1 CAVOURMAS 1520 14.00 31.00 34.00 13.50
3 5.0 2 CANNIZZARO 1462 10.50 35.00 38.00 12.50
4 3.0 3 CAVOURFEM 1450 7.50 37.00 42.00 11.50

{loadposition xyz}

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *