Seconda norma GM per Daniele Vocaturo
Daniele Vocaturo, astro dello scacchismo laziale, è ormai lanciatissimo verso il titolo di Grande Maestro. Al torneo Open di Reykjavik, ha infatti conquistato la sua seconda norma GM!
A Daniele i migliori complimenti del Presidente, Nicola Paglietti, e di tutto il Comitato Regionale Lazio.
Daniele ha concluso il torneo con 6.5 punti su 9, dopo aver incontrato ben 6 GM. Questa norma va ad aggiungersi alla prima norma conquistata a Rohde e alla “norma sporca” ottenuta a Torino, dove ha incontrato solo 2 GM.
Da segnalare anche l’ottima performance di Luca Shytai, classificatosi decimo, e Axel Rombaldoni che ha ottenuto la terza norma, e quindi il titolo, di Maestro Internazionale.
Classifica finale del torneo (primi 10)
FED | Elo | Punti | Perf. | Var. +/- | |||
1 | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2547 | 7,0 | 2673 | 14,5 |
2 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2604 | 7,0 | 2674 | 8,5 |
3 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2563 | 7,0 | 2667 | 12,2 |
4 | GM | Marin Mihail | ROU | 2556 | 7,0 | 2654 | 12,1 |
5 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2673 | 6,5 | 2617 | -4,0 |
6 | GM | Shulman Yuri | USA | 2639 | 6,5 | 2627 | 0,4 |
7 | IM | Vocaturo Daniele | ITA | 2445 | 6,5 | 2642 | 24,6 |
8 | IM | Roussel-Roozmon Thomas | CAN | 2479 | 6,5 | 2536 | 7,9 |
9 | IM | Popovic Milos T | SRB | 2400 | 6,5 | 2471 | 13,4 |
10 | IM | Shytai Luca | ITA | 2453 | 6,5 | 2486 | 5,7 |
Di seguito pubblichiamo le due partite più belle di Daniele, in questo torneo, dove ha dimostrato tutte le sue capacità di giocatore d’attacco.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!