Prima norma di Maestro per Luca Cafaro

Al torneo Capablanca di Roma conclusosi ieri Luca Cafaro a 12 anni ha ottenuto la sua prima norma (breve) di Maestro FSI

, concludendo il torneo imbattuto e terzo assoluto (primo degli italiani), pur partendo come numero 14 di tabellone. Di seguito la classifica del torneo e il cartellino di Luca. Il torneo ha avuto anche un Open per NC con 8 partecipanti.

 

 

Capablanca 2011 Open A e B
Roma - 28/10/2011, 01/11/2011

Classifica al turno 7

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    BucM    Mwns     S-B     ARO    APRO    ARO1    Koya    Cmlt  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   2  IM Vuelban Virgilio     | 2353 2246 PHI |    27.0 
  2  5.5   1  IM Tomescu Vlad         | 2422 2249 ROU |    25.5 
  3  5.0  14  -- Cafaro Luca          | 1792 2283 ITA |    27.5 
  4  4.5   3  -- Quimi Marco          | 2188 1999 PER |    25.5 
  5  4.5   7  -- Trasciatti Mirko     | 1942 1968 ITA |    24.5 
  6  4.0   5  -- Albertini Luca       | 2065 2091 ITA |    27.5 
  7  4.0   9  -- Tortolini Francesco  | 1908 1988 ITA |    25.0 
  8  4.0  17  -- Mastrantonio Giusepp | 1693 1877 ITA |    22.0 
  9  4.0  16  -- Di Carlo Adriano     | 1703 1873 ITA |    21.5 
 10  4.0  11  -- Vilona Leonardo      | 1805 1879 ITA |    21.0 
 11  3.5   6  -- Minikh Edouard       | 2000 1911 ITA |    26.5 
 12  3.5   8  -- Rocchi Federico      | 1928 1946 ITA |    24.5 
 13  3.5  12  -- Colantuono Virginia  | 1804 1875 ITA |    23.5 
 14  3.0  13  -- Tronca Alessandro    | 1796 1815 ITA |    23.0 
 15  3.0  18  -- Campana Emilio       | 1687 1714 ITA |    19.5 
 16  2.5  20  -- Gerlando Onofrio     | 1629 1677 ITA |    19.5 
 17  2.5  10  -- SpanoCuomo Gaetano   | 1805 1601 ITA |    18.5 
 18  2.5  15  -- Urzi Silvio          | 1780 1538 ITA |    14.5 
 19  2.0   4  -- Palermo Stefano  (W) | 2108 1790 ITA |    20.5 
 20  2.0  22  -- Paragliola Gennaro   | 1576 1627 ITA |    19.0 
 21  2.0  21  -- Fiore Danilo         | 1582 1567 ITA |    16.0 
 22  0.0  19  -- Natale Federico  (W) | 1639  973 ITA |    16.5 

Capablanca 2011 Open A e B
Roma, 28/10/2011, 01/11/2011
  14  -- Cafaro Luca         , K= 0, Rtg=1792, ID=0
-------------------------------------------------------------------
 R  Col ID Cat Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Cum   Pts
-------------------------------------------------------------------
 1  W    3 --  Quimi Marco          2188  396  0.08  1.0  1.0   4.5
 2   B   5 --  Albertini Luca       2065  273  0.17  0.5  1.5   4.0
 3  W    7 --  Trasciatti Mirko     1942  150  0.30  1.0  2.5   4.5
 4   B   9 --  Tortolini Francesco  1908  116  0.34  0.5  3.0   4.0
 5  W    1 IM  Tomescu Vlad         2422  400  0.08  0.5  3.5   5.5
 6   B   6 --  Minikh Edouard       2000  208  0.23  1.0  4.5   3.5
 7   B   2 IM  Vuelban Virgilio     2353  400  0.08  0.5  5.0   5.5
--------------------------------------------------------------------
  var=  0, PRtg= 2283,          ARO=2125,      1.28  5.0 21.0
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *