CGS LAZIO 2013 – classifiche

Di seguito le classifiche della fase regionale del Lazio dei Campionati Giovanili Studenteschi 2013, disputatasi ad Ostia il 20 aprile.

RMPRIMASC

PRIMARIE Maschili/mIste

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 4 LEONARDO DA VINCI 0 19.00 22.00 25.00 0.00
2 6.0 7 TACITO GUARESCHI 0 12.50 21.00 25.00 0.00
3 6.0 2 DINO BUZZATI 0 10.50 27.00 30.00 0.00
4 6.0 6 MINERVINI-SISTI 0 7.50 21.00 25.00 0.00
5 5.0 3 I.C. N.7 0 8.00 18.00 21.00 0.00
6 4.0 1 CIRESE 0 5.50 22.00 25.00 0.00
7 3.0 5 MARCONI-SACCHETTI 0 7.00 21.00 25.00 0.00

PRIMARIE Femminili

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 3 LEONARDO DA VINCI 0 16.00 22.00 25.00 0.00
2 7.0 6 MARIA IMMACOLATA 0 12.50 21.00 24.00 0.00
3 6.0 2 I.C. N.5 0 10.00 24.00 27.00 0.00
4 6.0 4 MAR DEI CARAIBI 0 10.00 23.00 28.00 0.00
5 5.0 1 I.C. N.7 0 9.50 19.00 22.00 0.00
6 3.0 5 MARCONI-SACCHETTI 0 6.50 21.00 24.00 0.00
7 3.0 7 MINERVINI-SISTI 0 5.50 23.00 26.00 0.00

I GRADO Maschili/miste

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 1 TACITO GUARESCHI 1504 19.00 25.00 28.00 1439.40
2 8.0 2 GIUSEPPE GIULIANO 1449 14.00 23.00 25.00 1449.20
3 7.0 3 TIVOLI BAGNI 1446 10.00 18.00 20.00 1451.50
4 5.0 9 RICCI 1422 9.50 25.00 27.00 1459.75
5 5.0 4 DON MILANI 1440 7.00 21.00 23.00 1458.25
6 3.0 7 MINERVINI-SISTI 1440 6.00 25.00 30.00 1459.75
7 2.0 6 MARCONI-SACCHETTI 1440 4.50 20.00 25.00 1439.25
8 0.0 8 SUBIACO (W) 1440 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.0 5 L. DA VINCI-RODARI (W) 1440 0.00 0.00 0.00 0.00

I GRADO Femminili

Classifica al turno 5

<<

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT S-B
1 10.0 3 LEONARDO DA VINCI 0 18.00 20.00 20.00 20.00
2 8.0 6 N.S. DEL SUFFRAGIO 0 12.50 22.00 22.00 12.00
3 6.0 1 A. DE CURTIS 0 10.50 24.00 24.00 6.00
4 4.0 5 MINERVINI-SISTI 0 10.50 26.00 26.00 2.00
5 2.0 2 L. DA VINCI-RODARI 0 5.50 28.00 28.00 0.00
6 0.0 4 MARCONI-SACCHETTI 0 3.00 28.00 30.00 0.00

ALLIEVI

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT ARO
1 9.0 2 BENEDETTO CROCE 1473 15.50 22.00 24.00 1400.20
2 9.0 CAVOUR   1648 15.00 22.00 24.00 1365.20
3 7.0 3 GRASSI 1440 11.00 13.00 15.00 1338.25
4 5.0 6 JUCCI 1393 10.00 25.00 29.00 1500.25
5 4.0 5 VOLTERRA 1440 8.00 25.00 27.00 1410.25
6 4.0 4 MAJORANA 1440 7.50 25.00 30.00 1488.50
7 2.0 7 ALDO MORO 1080 3.00 25.00 29.00 1500.25

ALLIEVE

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT S-B
1 6.0 1 CAVOUR 0 10.50 10.00 12.00 8.00
2 4.0 3 MAJORANA 0 7.00 14.00 16.00 8.00
3 2.0 2 COLOMBO 0 6.50 16.00 20.00 4.00

JUNIORES maschili/miste

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 3 CAVOUR 1554 15.50 22.00 25.00 1507.40
2 8.0 2 JUCCI 1558 13.50 22.00 25.00 1419.00
3 7.0 4 MAJORANA 1540 12.00 19.00 22.00 1413.75
4 5.0 5 CANNIZZARO 1102 8.00 18.00 21.00 1494.50
5 4.0 1 GRASSI 1559 8.00 25.00 28.00 1523.00
6 3.0 8 VOLTERRA 1440 8.00 23.00 27.00 1443.25
7 3.0 7 GALILEI-SANI 1440 5.00 25.00 30.00 1438.50
8 0.0 6 ALDO MORO (W) 1440 0.00 0.00 0.00 0.00

 JUNIORES femminili

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT ARO
1 11.0 1 CAVOUR 0 20.00 23.00 26.00 0.00
2 5.0 2 GALILEI 0 10.00 35.00 38.00 0.00
3 5.0 4 MAJORANA 0 10.00 35.00 38.00 0.00
4 3.0 3 JUCCI 0 8.00 37.00 42.00 0.00

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *